STATISTICKÉ VÝSLEDKY TESTŮ PRCD a CEA U TOLLERŮ
Podle informací Ing. Dostála bylo testováno 30 jedinců s těmito výsledky:
CEA (Collie Eye Anomaly) - onemocnění spojené s postižením zadní stěny bulby, vyskytuje se hlavně u kolií (v r. 1972 skoro 80-90% jedinců [Yakely 1972]),
ale může být i u jiných plemen (i jezevčík), způsobuje ho recesivní defektní alea, která spustí enzym blokující bílkovinu odpovědnou za vyvinutí cévnatky (kolem 30.dne embryonálního vývoje),
na sítnici se projevuje zkroucením primárních cév, záhyby, odchlípením sítnice (vlastní příčina slepoty), nitroočním krvácením, dochází k nedovření fetální oční štěrbiny,
změny mohou být pozorovány ve věku 6-7 týdnů, později dochází k částečnému překrytí pigmentem. Vyšetření by měla být opakovaná, poprvé ve věku 7 týdnů,
dále před zařazením do chovu a potom vždy po roce. Zvíře nemusí zcela oslepnout.
Za zkratkou CEA se skrývá onemocnění očí psů Collie Eye Anomaly čili Anomálie oka kólií.
Více informací naleznete na www.cameltosis.cz/cea_maltes.htm
Výsledek testování 30 jedinců:
15 jedinců jsou geneticky zdraví (Normal), 14 jedinců jsou nositelé vlohy (Carrier) a 1 postižený (Affected).
PRCD-PRA (progresivní retinální atrofie) - pozvolná degenerace sítnice (sítnice neboli retina obsahuje tyčinky a čípky (fotoreceptory),
optický disk, cévní zásobení), která se projevuje pozvolnou ztrátou zraku, nejdříve za šera (noční šeroslepost), později i ve dne.
Pes je nejistý v cizím prostředí, má rozšířené zornice, dochází k zvýšení reflektivity (oči svítí).
Mohou se vyskytovat doprovodné komplikace (katarakta, popř. luxace čočky, sekundární glaukom, atrofie optického disku).
PRA může být generalizovaná nebo centrální. Léčba neexistuje, nemoc končí slepotou, prevence spočívá v selekci.
Důraz má být kladen na včasnou diagnostiku. Ta může být oftalmoskopická (vyšetření je rychlé, zvíře se neuspává), DNA testace
(zatím omezený počet plemen, odhalí i přenašeče, úspěšnost 95,5%) a ERG - elektroretinografie (náročnější, zvíře se uspává)
Výsledek testování 30 jedinců:
10 Normal - zdravých, 16 Carrier - nositelů vlohy a 4 Affected - postižení.
Z porovnání obou testů současně je patrné, že z 30 testovaných jedinců, dostaneme 7 jedinců geneticky zdravých v obou mutacích (CEA a PRCD).
Jeden jedinec je Affected v obou mutacích.
Výsledky testů PRCD a CEA u testovaných tollerů
Jméno psa a chovatelské stanice | Tetovací číslo | Rodiče | PRCD | CEA |
---|---|---|---|---|
A Big Boy Angels of Baranya | 10005 | Andy Tosti x Kazi z Vlčích luk | Carrier | Carrier |
Acadian Accord Capella vis Comica | 446 | Tolwest Dances with Waves x Cza-Cza Capella Vis Comica | Carrier | - |
Adrenalin Ginger Star | 507 | Axaluca of Great Pleasure x Carry Sexy Rexy | Carrier | Normal |
Aggi Squamishi | 154 | Ynuittotem of Great Pleasure x Eina Black Jolly | Carrier | Carrier |
Alf z Kotárských Luk | 289 | Bond z Vlčích luk x Dismay Toller Bryvilsár | Carrier | Carrier |
Allery Sexy Rexy | 146 | Andy Tosti x Fascie z Vlčích luk | Normal | Normal |
Ally Via Capricorni | 371 | Arco Sexy Rexy x Elka Tosti | Carrier | Normal |
Alotrie Ginger Star | Axaluca of Great Pleasure x Carry Sexy Rexy | Normal | Normal | |
Amálka z Kotarských luk | 291 | Bond z Vlčích luk x Dismay Toller Bryvilsár | Carrier | Carrier |
Anushka Tipota Red Fox | SPKP/13(ČLP 533) | Rhineferry's NAMID INDIAN DANCER x Amálka z Kotarských luk | Normal | Normal |
Arco Sexy Rexy | 145 | Andy Tosti x Fascie z Vlčích luk | Carrier | Carrier |
Ardo Red Rudolfovská skála | 177 | Nordwart Laios x Balada z Vlčích luk | Carrier | Carrier |
Arwen z Dejzyna dvora | 514 | Littleriver´s Gypsy King x Inna Rudolfovská skála | Normal | Carrier |
Ashley Via Capricorni | 373 | Arco Sexy Rexy x Elka Tosti | Normal | Normal |
Baddy z Kotárských luk | 362 | Arco Sexy Rexy x Dismay Toller Bryvilsár | Normal | Carrier |
Banty-Red Rudolfovská skála | 216 | Nordwart Laios x Balada z Vlčích luk | Affected | - |
Barbara z Kotárských Luk | 366 | Arco Sexy Rexy x Dismay Toller Bryvilsár | Carrier | Normal |
Barnie z Kotárských luk | 363 | Arco Sexy Rexy x Dismay Toller Bryvilsár | Affected | Carrier |
Barra Sexy Rexy | 278 | Andy Tosti x Fascie z Vlčích luk | Carrier | Normal |
Bennet z Kotárských luk | 365 | Arco Sexy Rexy x Dismay Toller Bryvilsár | Carrier | Carrier |
Binie Rose Sexy Rexy | 277 | Andy Tosti x Fascie z Vlčích luk | Carrier | Normal |
Bond z Vlčích luk | 63 | Red-Tollers Xanadu II x Tueholt Red Ups-A-Daisy | Affected | Affected |
Brenty Red Rudolfovská skála | 220 | Balada z Vlčích luk x Nordwart Laios | Affected | Carrier |
Bronco Sexy Rexy | 272 | Andy Tosti x Fascie z Vlčích luk | Carrier | Carrier |
Carry Sexy Rexy | 316 | Nodrwart Laios x Alery Sexy Rexy | Carrier | Normal |
Coffee Sexy Rexy | 317 | Nordwart Laios x Alery Sexy Rexy | Carrier | Normal |
Daphie Sirius Pro | 283 | Tueholt Red Cyrus x Barbara Toller Bryvilsár | Normal | Normal |
Daya pod Jablonia | B033 | Rosie Virgo Vestalis x Shaggy Toller´s Shady Sherlock | Normal | Normal |
Dizzy Toller Bryvilsár | 114 | Tueholt Red Cyrus x Anafrid Toller Bryvilsár | Normal | Normal |
Daire Sexy Rexy | 418 | Lauvstuas Taito Mickey x Alery Sexy Rexy - po rodičích | Normal | Normal |
Dongu Sexy Rexy | 419 | Lauvstuas Taito Mickey x Alery Sexy Rexy - po rodičích | Normal | Normal |
Draco Sexy Rexy | 420 | Lauvstuas Taito Mickey x Alery Sexy Rexy - po rodičích | Normal | Normal |
Dom Perignon Sexy Rexy | 421 | Lauvstuas Taito Mickey x Alery Sexy Rexy - po rodičích | Normal | Normal |
Drummer Boy Sexy Rexy | 422 | Lauvstuas Taito Mickey x Alery Sexy Rexy - po rodičích | Normal | Normal |
Dreamcatcher Sexy Rexy | 423 | Lauvstuas Taito Mickey x Alery Sexy Rexy - po rodičích | Normal | Normal |
Dexy Sexy Rexy | 424 | Lauvstuas Taito Mickey x Alery Sexy Rexy - po rodičích | Normal | Normal |
Elka Tosti | 117 | Tueholt Red Cyrus x Shaggy Toller´s Hurri Helper | Normal | Normal |
Fascie z Vlčích luk | 41 | Red-Tollers Xanadu II x Barborka z Vlčí stepi | Normal | Carrier |
Folok Sv. Huberta | 207 | Nordwart Laios x Assandra Toller Bryvilsár | Affected | Normal |
Foxy Fox Sexy Rexy | Lauvstuas Taito Mickey x Barra Sexy Rexy | Normal | Normal | |
Gareth Sexy Rexy | 465 | Lauvstuas Taito Mickey x Alery Sexy Rexy - po rodičích | Normal | Normal |
Garp Sexy Rexy | 466 | Lauvstuas Taito Mickey x Alery Sexy Rexy - po rodičích | Normal | Normal |
Gaspar Fox Sexy Rexy | 467 | Lauvstuas Taito Mickey x Alery Sexy Rexy - po rodičích | Normal | Normal |
Gerry Fox Sexy Rexy | 468 | Lauvstuas Taito Mickey x Alery Sexy Rexy - po rodičích | Normal | Normal |
Goddy Sexy Rexy | 469 | Lauvstuas Taito Mickey x Alery Sexy Rexy - po rodičích | Normal | Normal |
Goran Rose Sexy Rexy | 470 | Lauvstuas Taito Mickey x Alery Sexy Rexy - po rodičích | Normal | Normal |
Gaya Rose Sexy Rexy | 471 | Lauvstuas Taito Mickey x Alery Sexy Rexy - po rodičích | Normal | Normal |
Giulia Rose Sexy Rexy | 472 | Lauvstuas Taito Mickey x Alery Sexy Rexy - po rodičích | Normal | Normal |
Gina Angels of Baranya | Seawilds Taste of Trouble x Kazi z Vlčích luk | Normal | Carrier | |
Chita Sv. Huberta | 321 | Mäkiharjun Nalle-Karhu x Assandra Toller Bryvilsár | Normal | Normal |
Christopher Sv. Huberta | 318 | Mäkiharjun Nalle-Karhu x Assandra Toller Bryvilsár | Carrier | Normal |
Iler z Vlčích luk | 187 | Red-Tollers Xanadu II x Tueholt Red Ups-A-Daisy | Affected | Carrier |
Inna Rudolfovská skála | 336 | Nordwart Laios x Alma Squamishi | Carrier | Carrier |
Irbi Sv.Huberta | 377 | Mäkiharjun Nalle-Karhu x Nappy z Vlčích luk | Carrier | Normal |
Jard Sv.Huberta | Makiharjun Nalle-Karhu x Assandra Toller Bryvilsárr | Carrier | - | |
Jell sv. Huberta | 383 | Makiharjun Nalle-Karhu x Assandra Toller Bryvilsár | Affected | Normal |
Julia S. Huberta | 388 | Mäkiharjun Nalle-Karhu x Assandra Toller Bryvilsár | Carrier | Carrier |
Olivie rudolfovská skála | 435 | Makiharjun Nalle-Karhu x Aria Red Rudolfovská skála | Carrier | Normal |
Oliver rudolfovská skála | Makiharjun Nalle-Karhu x Aria Red Rudolfovská skála | Carrier | Normal | |
Palo z Vlčích luk | 322 | Nordwart Laios x Barborka z Vlčí stepi | Carrier | Carrier |
Romy Rudolfovská skála | Anton x Alma Squamishi | Carrier | Normal | |
Shaggy Toller's White Banjo Boy | 16685 | Mouse Hunter's Allistar Galaiy x Shaggy Toller's Snow White | Normal | Normal |
Waldesia z Vlčích luk | 236 | Red-Tollers Xanadu II x Borůvka z Vlčí stepi | Carrier | Carrier |
Whispering Reed's JUMPER | Danbury KD's Lord of the Rings x Whispering Reed's Guess Who - po rodičích | Normal | Normal |
Převzato ze stránek: www.toller.cz